[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.19.3″]
徐州回转支承轴承厂家-丰禾支承,主营回转支承、回转驱动的设计研发与生产制造,根据客户需求提供加工定制并提供回转支承轴承参数表、回转支承规格尺寸表、详细的回转支承图纸以及3D模型等资料。
丰禾提供多种型号和尺寸,提供大的动态能力,包括节省空间和重量、设计灵活、安全可靠运转。
[/et_pb_text][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排球式回转支承(01系列)” icon_color=”#0c71c3″]
外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 内齿参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 曲线 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | D 1 (mm) | D 2 (mm) | d n1 d n2 (mm) | d m1 d m2 (mm) | L (mm) | n | n 1 | D 3 (mm) | d 1 (mm) | H 1 (mm) | h (mm) | b (mm) | m (mm) | d a (mm) | z | d a (mm) | z |
01.20.200 | 1 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 3 | 300 | 98 | - | - |
01.20.224 | 2 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 16 | M14 | 28 | 12 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 3 | 321 | 105 | - | - |
01.20.250 | 3 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | M14 | 28 | 18 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | - | - |
01.20.280 | 4 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | M14 | 28 | 18 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 4 | 384 | 94 | - | - |
01.25.315 | 5 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
01.25.355 | 6 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
01.25.400 | 7 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
01.25.450 | 8 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 32 | 20 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
01.30.500 | 9 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628.8 | 123 102 | 367 368.4 | 74 62 |
01.25.500 | 10 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628.8 | 123 102 | 367 368.4 | 74 62 |
01.30.560 | 11 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688.8 | 135 112 | 427 428.4 | 86 72 |
01.25.560 | 12 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688.8 | 135 112 | 427 428.4 | 86 72 |
01.30.630 | 13 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772.8 774.4 | 126 94 | 494.4 491.2 | 83 62 |
01.25.630 | 14 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 772.8 774.4 | 126 94 | 494.4 491.2 | 83 62 |
01.30.710 | 15 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850.8 854.4 | 139 104 | 572.4 571.2 | 96 72 |
01.25.710 | 16 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 6 8 | 850.8 854.4 | 139 104 | 572.4 571.2 | 96 72 |
01.40.800 | 17 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966.4 968 | 118 94 | 635.2 634 | 80 64 |
01.30.800 | 18 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 966.4 968 | 118 94 | 635.2 634 | 80 64 |
01.40.900 | 19 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062.4 1068 | 130 104 | 739.2 734 | 93 74 |
01.30.900 | 20 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 8 10 | 1062.4 1068 | 130 104 | 739.2 734 | 93 74 |
01.40.1000 | 21 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185.6 | 116 96 | 824 820.8 | 83 69 |
01.30.1000 | 22 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1188 1185.6 | 116 96 | 824 820.8 | 93 69 |
01.40.1120 | 23 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1298 1305.6 | 127 106 | 944 940.8 | 95 79 |
01.30.1120 | 24 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 10 12 | 1298 1305.6 | 127 106 | 944 940.8 | 95 79 |
01.45.1250 | 25 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 12 14 | 1449.6 1453.2 | 118 101 | 1048.8 1041.6 | 88 75 |
01.35.1250 | 26 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 12 14 | 1449.6 1453.2 | 118 101 | 1048.8 1041.6 | 88 75 |
01.45.1400 | 27 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 12 14 | 1605.6 1607.2 | 131 112 | 1192.8 1195.6 | 100 86 |
01.35.1400 | 28 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 12 14 | 1605.6 1607.2 | 131 112 | 1192.8 1195.6 | 100 86 |
01.45.1600 | 29 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 14 16 | 1817.2 1820.8 | 127 111 | 1391.6 1382.4 | 100 87 |
01.35.1600 | 30 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 14 16 | 1817.2 1820.8 | 127 111 | 1391.6 1382.4 | 100 87 |
01.45.1800 | 31 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 14 16 | 2013.2 2012.8 | 141 123 | 1573.6 1574.4 | 113 99 |
01.35.1800 | 32 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 14 16 | 2013.2 2012.8 | 141 123 | 1573.6 1574.4 | 113 99 |
01.60.2000 | 333 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 16 18 | 2268.8 2264.4 | 139 123 | 1734.4 1735.2 | 109 97 |
01.40.2000 | 34 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 16 18 | 2268.8 2264.4 | 139 123 | 1734.4 1735.2 | 109 97 |
01.60.2240 | 35 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 16 18 | 2492.8 2498.4 | 153 136 | 1990.4 1987.2 | 125 111 |
01.40.2240 | 36 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 16 18 | 2492.8 2498.4 | 153 136 | 1990.4 1987.2 | 125 111 |
01.60.2500 | 37 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 18 20 | 2768.4 2776 | 151 136 | 2339.2 2228 | 125 112 |
01.40.2500 | 38 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 18 20 | 2768.4 2776 | 151 136 | 2339.2 2228 | 125 112 |
01.60.2800 | 39 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 18 20 | 3074.4 3076 | 168 151 | 2527.2 2528 | 141 127 |
01.40.2800 | 40 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2801 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 18 20 | 3074.4 3076 | 168 151 | 2527.2 2528 | 141 127 |
01.75.3150 | 41 | 3376 | 2922 | 174 | 3686 | 3014 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 20 22 | 3476 3471.6 | 171 155 | 2828 2824.8 | 142 129 |
01.50.3150 | 42 | 3376 | 2922 | 174 | 3686 | 3014 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3152 | 3148 | 162 | 12 | 150 | 20 22 | 3476 3471.6 | 171 155 | 2828 2824.8 | 142 129 |
01.75.3550 | 43 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 150 | 20 22 | 3876 3889.6 | 191 174 | 3228 3220.8 | 162 147 |
01.50.3550 | 44 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3552 | 3548 | 162 | 12 | 150 | 20 22 | 3876 3889.6 | 191 174 | 3228 3220.8 | 162 147 |
01.75.4000 | 45 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | 22 25 | 4329.6 4345 | 194 171 | 3660.8 3660 | 167 147 |
01.50.4000 | 46 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 4002 | 3998 | 162 | 12 | 150 | 22 25 | 4329.6 4345 | 194 171 | 3660.8 3660 | 167 147 |
01.75.4500 | 47 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | 22 25 | 4835.6 4845 | 217 191 | 4166.8 4160 | 190 167 |
01.50.4500 | 48 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 4502 | 4498 | 162 | 12 | 150 | 22 25 | 4835.6 4845 | 217 191 | 4166.8 4160 | 190 167 |
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”双排异径球式回转支承(02系列)” icon_color=”#0c71c3″]
外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 内齿参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 曲线 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | D 1 (mm) | D 2 (mm) | d n1 d n2(mm) | d m1 d m2(mm) | L (mm) | n | n 1 | H 1 (mm) | h (mm) | b (mm) | m (mm) | d a (mm) | z | d a (mm) | z | |
02.25.500 | 1 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 6 | 644 646.8 | 126 105 | 357 350.4 | 72 59 | |
02.25.560 | 2 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 96 | 26 | 60 | 5 6 | 704 706.8 | 138 115 | 417 410.4 | 84 69 | |
02.25.630 | 3 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 8 | 790.8 790.4 | 129 96 | 482.4 475.2 | 81 60 | |
02.25.710 | 4 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 96 | 26 | 60 | 6 8 | 862.8 862.4 | 141 105 | 560.4 555.2 | 94 70 | |
02.30.800 | 5 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 10 | 982.4 988 | 120 96 | 619.2 614 | 78 62 | |
02.30.900 | 6 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 114 | 29 | 80 | 8 10 | 1086.4 1088 | 133 106 | 715.2 714 | 90 72 | |
02.30.1000 | 7 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 12 | 1198 1197.6 | 117 97 | 814 796.8 | 82 67 | |
02.30.1120 | 8 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 114 | 29 | 80 | 10 12 | 1318 1317.6 | 129 107 | 924 916.8 | 93 77 | |
02.40.1250 | 9 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 14 | 1497.6 1495.2 | 122 104 | 1012.8 1013.6 | 85 73 | |
02.40.1400 | 10 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1276 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 150 | 39 | 90 | 12 14 | 1641.6 1649.2 | 134 115 | 1156.8 1153.6 | 97 83 | |
02.40.1600 | 11 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 16 | 1845.2 1852.8 | 129 113 | 1349.6 1350.4 | 97 85 | |
02.40.1800 | 12 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 150 | 39 | 90 | 14 16 | 2055.2 2060.8 | 144 126 | 1545.6 1542.4 | 111 97 | |
02.50.2000 | 13 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 18 | 2300.8 2300.4 | 141 125 | 1702.4 1699.2 | 107 95 | |
02.50.2240 | 14 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 178 | 47 | 120 | 16 18 | 2540.8 2552.4 | 156 139 | 1942.4 1933.2 | 122 108 | |
02.50.2500 | 15 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 20 | 2804.4 2816 | 153 138 | 2203.2 2188 | 123 110 | |
02.50.2800 | 16 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 178 | 47 | 120 | 18 20 | 3110.4 3116 | 170 153 | 2491.2 2488 | 139 125 | |
02.60.3150 | 17 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 22 | 3536 3537.6 | 174 158 | 2768 2758.8 | 139 126 | |
02.60.3550 | 18 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 214 | 56 | 150 | 20 22 | 3936 3933.6 | 194 176 | 3168 3176.8 | 159 145 | |
02.60.4000 | 19 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 25 | 4395.6 4395 | 197 173 | 3616.8 3610 | 165 145 | |
02.60.4500 | 20 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 214 | 56 | 150 | 22 25 | 4879.6 4895 | 219 193 | 4122.8 4110 | 188 165 |
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排交叉滚柱式回转支承(11系列)” icon_color=”#0c71c3″]
外形尺寸 | 安装孔尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 内齿参数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 曲线 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | D 1 (mm) | D 2 (mm) | d n1 d n2(mm) | d m1 d m2(mm) | L (mm) | n | n 1 | D 3 (mm) | d 1 (mm) | H 1 (mm) | h (mm) | b (mm) | m (mm) | d a (mm) | z | d a (mm) | z | ||
11.25.500 | 1 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 6 | 629 628.8 | 123 102 | 367 368.4 | 74 62 | ||
11.25.560 | 2 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 6 | 689 688.8 | 135 112 | 427 428.4 | 86 72 | ||
11.25.630 | 3 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 8 | 772.8 774.4 | 126 94 | 494.4 491.2 | 83 62 | ||
11.25.710 | 4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 8 | 850.8 854.4 | 139 104 | 572.4 571.2 | 96 72 | ||
11.28.800 | 5 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 10 | 966.4 968 | 118 94 | 635.2 634 | 80 64 | ||
11.28.900 | 6 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 10 | 1062.4 1068 | 130 104 | 739.2 734 | 93 74 | ||
11.28.1000 | 7 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 12 | 1188 1185.6 | 116 96 | 824 820.8 | 83 69 | ||
11.28.1120 | 8 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 12 | 1298 1305.6 | 127 106 | 944 940.8 | 95 79 | ||
11.32.1250 | 9 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 14 | 1449.6 1453.2 | 118 101 | 1048.8 1041.6 | 88 75 | ||
11.32.1400 | 10 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 26 | M24 | 48 | 40 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 14 | 1605.6 1607.2 | 131 112 | 1192.8 1195.6 | 100 86 | ||
11.32.1600 | 11 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 16 | 1817.2 1820.8 | 127 111 | 1391.6 1382.4 | 100 87 | ||
11.32.1800 | 12 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 26 | M24 | 48 | 45 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 16 | 2013.2 2012.8 | 141 123 | 1573.6 1574.4 | 113 99 | ||
11.40.2000 | 13 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 18 | 2268.8 2264.4 | 139 123 | 1734.4 1735.2 | 109 97 | ||
11.40.2240 | 14 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 33 | M30 | 60 | 48 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 18 | 2492.8 2498.4 | 153 136 | 1990.4 1987.2 | 125 111 | ||
11.40.2500 | 15 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 20 | 2768.4 2776 | 151 136 | 2239.2 2228 | 125 112 | ||
11.40.2800 | 16 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 33 | M30 | 60 | 56 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 20 | 3074.4 3076 | 168 151 | 2527.2 2528 | 141 127 | ||
11.50.3150 | 17 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 22 | 3476 3471.6 | 171 155 | 2828 2824.8 | 142 129 | ||
11.50.3550 | 18 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 45 | M42 | 84 | 56 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 20 22 | 3876 3889.6 | 191 174 | 3228 3220.8 | 162 147 | ||
11.50.4000 | 19 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 22 25 | 4329.6 4345 | 194 171 | 3660.8 3660 | 167 147 | ||
11.50.4500 | 20 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 45 | M42 | 84 | 60 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 22 25 | 4835.6 4845 | 217 191 | 4166.8 4160 | 190 167 |
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排球式回转支承(HS系列)” icon_color=”#0c71c3″]
Drawing No . | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 外齿参数 | 内齿参数 | 重量 | 承载曲线 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外圈外径 | 内圈内径 | 总高 | 外圈安装孔直径 | 内圈安装孔直径 | 安装孔个数 | 内圈安装孔直径 | 注油孔个数 | 单圈高度 | 内外圈高度差 | 齿宽 | 模数 | 变位系数 | 齿顶圆 | 齿数 | 变位系数 | 齿顶圆 | 齿数 | |||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | D 1(mm) | D 2 (mm) | n | Φ (mm) | n 1 | H 1 (mm) | h 1(mm) | b (mm) | m | x | De (mm) | Z | x | De (mm) | Z | k g ) | |
HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 5 | +1.25 | 751.9 | 146 | +0.35 | 498.8 | 101 | 100 | 1 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 6 | +1.00 | 755.5 | 122 | +0.35 | 496.7 | 84 | ||||||||||||||
HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 6 | +1.25 | 860.3 | 139 | +0.35 | 586.6 | 99 | 120 | 2 |
HSW.25.720A | HSN.25.720A | 8 | +0.85 | 861.1 | 104 | +0.35 | 582.3 | 74 | ||||||||||||||
HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 6 | +1.25 | 980.4 | 159 | +0.35 | 664.5 | 112 | 210 | 3 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 10 | +0.85 | 986.2 | 95 | +0.35 | 658 | 67 | ||||||||||||||
HSB.30.880 | HSW.30.880 | HSN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 8 | +1.0 | 1047.5 | 127 | +0.35 | 718.2 | 91 | 230 | 4-1 |
HSW.30.880A | HSN.30.880A | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | 72 | ||||||||||||||
HSB.32.880 | HSW.32.880 | HSN.32.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 8 | +1.0 | 1047.5 | 127 | +0.35 | 718.2 | 91 | 230 | 4-2 |
HSW.32.880A | HSN.32.880A | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | 72 | ||||||||||||||
HSB.30.1020 | HSW.30.1020 | HSN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 80 | 15 | 70 | 8 | +1.25 | 1219.3 | 148 | +0.35 | 830.1 | 105 | 300 | 5-1 |
HSW.30.1020A | HSN.30.1020A | 10 | +1.00 | 1219.2 | 118 | +0.35 | 827.8 | 84 | ||||||||||||||
HSB.32.1020 | HSW.32.1020 | HSN.32.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 80 | 15 | 70 | 8 | +1.25 | 1219.3 | 148 | +0.35 | 830.1 | 105 | 300 | 5-2 |
HSW.32.1020A | HSN.32.1020A | 10 | +1.00 | 1219.2 | 118 | +0.35 | 827.8 | 84 | ||||||||||||||
HSB.30.1220 | HSW.30.1220 | HSN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | +1.25 | 1424.9 | 138 | +0.35 | 1027.8 | 104 | 450 | 6-1 |
HSW.30.1220A | HSN.30.1220A | 12 | +0.85 | 1435.9 | 116 | +0.35 | 1017.3 | 86 | ||||||||||||||
HSB.40.1220 | HSW.40.1220 | HSN.40.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | +1.25 | 1424.9 | 138 | +0.35 | 1027.8 | 104 | 450 | 6-2 |
HSW.40.1220A | HSN.40.1220A | 12 | +0.85 | 1435.9 | 116 | +0.35 | 1017.3 | 86 | ||||||||||||||
HSB.35.1250 | HSW.35.1250 | HSN.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | +0.35 | 1443 | 143 | +0.35 | 1037 | 105 | 520 | 7-1 |
HSW.35.1250A | HSN.35.1250A | 12 | +0.85 | 1449.6 | 117 | 0.35 | 1028.8 | 87 | ||||||||||||||
HSB.40.1250 | HSW.40.1250 | HSN.40.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | +0.35 | 1443 | 143 | +0.35 | 1037 | 105 | 520 | 7-2 |
HSW.40.1250A | HSN.40.1250A | 12 | +0.85 | 1449.6 | 117 | +0.35 | 1028.8 | 87 | ||||||||||||||
HSB.35.1435 | HSW.35.1435 | HSN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 12 | +1.0 | 1655.5 | 134 | +0.35 | 1221.2 | 103 | 610 | 8-1 |
HSW.35.1435A | HSN.35.1435A | 14 | +0.85 | 1661.2 | 115 | +0.35 | 1214.8 | 88 | ||||||||||||||
HSB.40.1435 | HSW.40.1435 | HSN.40.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 12 | +1.0 | 1655.5 | 134 | +0.35 | 1221.2 | 103 | 610 | 8-2 |
HSW.40.1435A | HSN.40.1435A | 14 | +0.85 | 1661.2 | 115 | +0.35 | 1214.8 | 88 | ||||||||||||||
HSB.35.1540 | HSW.35.1540 | HSN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 122 | 18 | 110 | 12 | +1.4 | 1780.8 | 144 | +0.35 | 1293.1 | 109 | 732 | 9-1 |
