[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.19.3″]

徐州回转支承轴承厂家-丰禾支承,主营回转支承、回转驱动的设计研发与生产制造,根据客户需求提供加工定制并提供回转支承轴承参数表、回转支承规格尺寸表、详细的回转支承图纸以及3D模型等资料。

丰禾提供多种型号和尺寸,提供大的动态能力,包括节省空间和重量、设计灵活、安全可靠运转。

[/et_pb_text][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排球式回转支承(01系列)” icon_color=”#0c71c3″]

外形尺寸安装孔尺寸结构尺寸齿轮参数外齿参数内齿参数
代号曲线D (mm)d (mm) H (mm)D 1 (mm)D 2 (mm)d n1 d n2 (mm)d m1 d m2 (mm)L (mm)n n 1D 3 (mm)d 1 (mm) H 1 (mm)h (mm)b (mm)m (mm)d a (mm) z d a (mm) z
01.20.20012801206024815216M1428122201199501040330098--
01.20.22423041446027217616M14281222252235010403321105--
01.20.25033301706029820216M1428182251249501040435286--
01.20.28043602006032823216M1428182281279501040438494--
01.25.31554082227037225818M163220231631460105054358519040
01.25.35564482627041229818M163220235635460105054759323549
01.25.40074933077045734318M163220240139960105065288627648
01.25.45085433577050739318M163220245144960105065769432456
01.30.50096023988056643418M16322045014987010605 6629 628.8123 102367 368.474 62
01.25.500106023988056643418M16322045014997010605 6629 628.8123 102367 368.474 62
01.30.560116624588062649418M16322045615587010605 6689 688.8135 112427 428.486 72
01.25.560126624588062649418M16322045615597010605 6689 688.8135 112427 428.486 72
01.30.630137325288069656418M16322446316287010606 8772.8 774.4126 94494.4 491.283 62
01.25.630147325288069656418M16322446316297010606 8772.8 774.4126 94494.4 491.283 62
01.30.710158126088077664418M16322447117087010606 8850.8 854.4139 104572.4 571.296 72
01.25.710168126088077664418M16322447117097010606 8850.8 854.4139 104572.4 571.296 72
01.40.8001792267810087872222M20403068017989010808 10966.4 968118 94635.2 63480 64
01.30.8001892267810087872222M20403068017989010808 10966.4 968118 94635.2 63480 64
01.40.90019102277810097882222M20403069018989010808 101062.4 1068130 104739.2 73493 74
01.30.90020102277810097882222M20 403069018989010808 101062.4 1068130 104739.2 73493 74
01.40.1000211122878100107892222M2040366100199890108010 121188 1185.6116 96824 820.883 69
01.30.1000221122878100107892222M2040366100199890108010 121188 1185.6116 96824 820.893 69
01.40.11202312429981001198104222M20403661121111890108010 121298 1305.6127 106944 940.895 79
01.30.11202412429981001198104222M20403661121111890108010 121298 1305.6127 106944 940.895 79
01.45.125025139011101101337116326M244840512521248100109012 141449.6 1453.2118 1011048.8 1041.688 75
01.35.125026139011101101337116326M244840512511248100109012 141449.6 1453.2118 1011048.8 1041.688 75
01.45.140027154012601101487131326M244840514021398100109012 141605.6 1607.2131 1121192.8 1195.6100 86
01.35.140028154012601101487131326M244840514011398100109012 141605.6 1607.2131 1121192.8 1195.6100 86
01.45.160029174014601101687151326M244845516021598100109014 161817.2 1820.8127 1111391.6 1382.4100 87
01.35.160030174014601101687151326M244845516011598100109014 161817.2 1820.8127 1111391.6 1382.4100 87
01.45.180031194016601101887171326M244845518021798100109014 162013.2 2012.8141 1231573.6 1574.4113 99
01.35.180032194016601101887171326M244845518011798100109014 162013.2 2012.8141 1231573.6 1574.4113 99
01.60.2000333217818251442110189133M3060488200219981321212016 182268.8 2264.4139 1231734.4 1735.2109 97
01.40.200034217818251442110189133M3060488200119981321212016 182268.8 2264.4139 1231734.4 1735.2109 97
01.60.224035241820651442350213133M3060488224222381321212016 182492.8 2498.4153 1361990.4 1987.2125 111
01.40.224036241820651442350213133M3060488224122381321212016 182492.8 2498.4153 1361990.4 1987.2125 111
01.60.250037267823251442610239133M3060568250224981321212018 202768.4 2776151 1362339.2 2228125 112
01.40.250038267823251442610239133M3060568250124981321212018 202768.4 2776151 1362339.2 2228125 112
01.60.280039297826251442910269133M3060568280227981321212018 203074.4 3076168 1512527.2 2528141 127
01.40.280040297826251442910269133M3060568280127981321212018 203074.4 3076168 1512527.2 2528141 127
01.75.315041337629221743686301445M4284568315231471621215020 223476 3471.6171 1552828 2824.8142 129
01.50.315042337629221743686301445M4284568315231481621215020 223476 3471.6171 1552828 2824.8142 129
01.75.355043377633221743686341445M4284568355235471621215020 223876 3889.6191 1743228 3220.8162 147
01.50.355044377633221743686341445M4284568355235481621215020 223876 3889.6191 1743228 3220.8162 147
01.75.400045422637721744136386445M42846010400239971621215022 254329.6 4345 194 1713660.8 3660167 147
01.50.400046422637721744136386445M42846010400239981621215022 254329.6 4345194 1713660.8 3660167 147
01.75.450047472642721744636436445M42846010450244971621215022 254835.6 4845217 1914166.8 4160190 167
01.50.450048472642721744636436445M42846010450244981621215022 254835.6 4845217 1914166.8 4160190 167

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”双排异径球式回转支承(02系列)” icon_color=”#0c71c3″]

外形尺寸安装孔尺寸结构尺寸齿轮参数外齿参数内齿参数
代号曲线D (mm)d (mm) H (mm)D 1 (mm)D 2 (mm)d n1 d n2(mm)d m1 d m2(mm)L (mm)n n 1H 1 (mm)h (mm)b (mm)m (mm)d a (mm) z d a (mm) z
02.25.500161638410658042018M16322049626605 6644 646.8126 105357 350.472 59
02.25.560267644410664048018M16322049626605 6704 706.8138 115417 410.484 69
02.25.630374651410671055018M16322449626606 8790.8 790.4129 96482.4 475.281 60
02.25.710482659410679063018M16322449626606 8862.8 862.4141 105560.4 555.294 70
02.30.800594265812489870222M204030611429808 10982.4 988120 96619.2 61478 62
02.30.9006104275812499880222M204030611429808 101086.4 1088 133 106715.2 71490 72
02.30.100071142858124109890222M2040366114298010 121198 1197.6117 97814 796.882 67
02.30.1120812629781241218102222M2040366114298010 121318 1317.6129 107924 916.893 77
02.40.12509142610741601374112626M2448405150399012 141497.6 1495.2122 1041012.8 1013.685 73
02.40.140010157612241601524127626M2448405150399012 141641.6 1649.2134 1151156.8 1153.697 83
02.40.160011177614241601724147626M2448455150399014 161845.2 1852.8129 1131349.6 1350.497 85
02.40.180012197616241601924167626M2448455150399014 162055.2 2060.8144 1261545.6 1542.4111 97
02.50.200013221517851902149185133M30604881784712016 182300.8 2300.4141 1251702.4 1699.2107 95
02.50.224014245520251902389209133M30604881784712016 182540.8 2552.4156 1391942.4 1933.2122 108
02.50.250015271522851902649235133M30605681784712018 202804.4 2816153 1382203.2 2188123 110
02.50.280016301525851902949265133M30605681784712018 203110.4 3116170 1532491.2 2488139 125
02.60.315017342828722263338296245M42845682145615020 223536 3537.6174 1582768 2758.8139 126
02.60.355018382832722263738336245M42845682145615020 223936 3933.6194 1763168 3176.8159 145
02.60.400019427837222264188381245M428460102145615022 254395.6 4395197 1733616.8 3610165 145
02.60.450020477842222264688431245M428460102145615022 254879.6 4895219 1934122.8 4110188 165

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排交叉滚柱式回转支承(11系列)” icon_color=”#0c71c3″]

外形尺寸安装孔尺寸结构尺寸齿轮参数外齿参数内齿参数
代号曲线D (mm)d (mm) H (mm)D 1 (mm)D 2 (mm)d n1 d n2(mm)d m1 d m2(mm)L (mm)n n 1D 3 (mm)d 1 (mm) H 1 (mm)h (mm)b (mm)m (mm)d a (mm) z d a (mm) z
11.25.50016023987556643418M16322044985026510605 6629 628.8123 102367 368.474 62
11.25.56026624587562649418M16322045585626510605 6689 688.8135 112427 428.486 72
11.25.63037325287569656418M16322446286326510606 8772.8 774.4126 94494.4 491.283 62
11.25.71048126087577664418M16322447087126510606 8850.8 854.4139 104572.4 571.296 72
11.28.80059226788287872222M20403067988027210658 10966.4 968118 94635.2 63480 64
11.28.900610227788297882222M20403068989027210658 101062.4 1068130 104739.2 73493 74
11.28.10007112287882107892222M2040366998100272106510 121188 1185.6116 96824 820.883 69
11.28.112081242998821198104222M20403661118112272106510 121298 1305.6127 106944 940.895 79
11.32.1250913901110911337116326M24484051248125281107512 141449.6 1453.2118 1011048.8 1041.688 75
11.32.14001015401260911487131326M24484051398140281107512 141605.6 1607.2131 1121192.8 1195.6100 86
11.32.16001117401460911687151326M24484551598160281107514 161817.2 1820.8127 1111391.6 1382.4100 87
11.32.18001219401660911887171326M24484551798180281107514 162013.2 2012.8141 1231573.6 1574.4113 99
11.40.200013217818251122110189133M306048819972003100129016 182268.8 2264.4139 1231734.4 1735.2109 97
11.40.224014241820651122350213133M306048822372243100129016 182492.8 2498.4153 1361990.4 1987.2125 111
11.40.250015267823251122610239133M306056824972503100129018 202768.4 2776151 1362239.2 2228125 112
11.40.280016297826251122910269133M306056827972803100129018 203074.4 3076168 1512527.2 2528141 127
11.50.315017337629221343286301445M4284568314731531221211020 223476 3471.6171 1552828 2824.8142 129
11.50.355018377633221343686341445M4284568354735531221211020 223876 3889.6191 1743228 3220.8162 147
11.50.400019422637721344136386445M42846010399740031221211022 254329.6 4345194 1713660.8 3660167 147
11.50.450020472642721344636436445M42846010449745031221211022 254835.6 4845217 1914166.8 4160190 167

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle _builder_version=”3.19.3″ title=”单排球式回转支承(HS系列)” icon_color=”#0c71c3″]

Drawing No .外形尺寸安装尺寸结构尺寸齿轮参数外齿参数内齿参数重量承载曲线
外圈外径内圈内径总高外圈安装孔直径内圈安装孔直径安装孔个数内圈安装孔直径注油孔个数单圈高度内外圈高度差齿宽模数变位系数齿顶圆齿数变位系数齿顶圆齿数
无齿式外齿式内齿式D (mm)d (mm)H (mm)D 1(mm)D 2 (mm)nΦ (mm)n 1H 1 (mm)h 1(mm)b (mm)mxDe (mm)ZxDe (mm)Zk g )
HSB.25.625HSW.25.625HSN.25.62572552580685565181836812605+1.25751.9146+0.35498.81011001
HSW.25.625AHSN.25.625A6+1.00755.5122+0.35496.784
HSB.25.720HSW.25.720HSN.25.72082062080780660181836812606+1.25860.3139+0.35586.6991202
HSW.25.720AHSN.25.720A8+0.85861.1104+0.35582.374
HSB.30.820HSW.30.820HSN.30.82094070595893749242048312706+1.25980.4159+0.35664.51122103
HSW.30.820AHSN.30.820A10+0.85986.295+0.3565867
HSB.30.880HSW.30.880HSN.30.880100076095956800242048312708+1.01047.5127+0.35718.2912304-1
HSW.30.880AHSN.30.880A100.851046.31010.35707.972
HSB.32.880HSW.32.880HSN.32.880100076095956800242048312708+1.01047.5127+0.35718.2912304-2
HSW.32.880AHSN.32.880A100.851046.31010.35707.972
HSB.30.1020HSW.30.1020HSN.30.10201170875951120930242248015708+1.251219.3148+0.35830.11053005-1
HSW.30.1020AHSN.30.1020A10+1.001219.2118+0.35827.884
HSB.32.1020HSW.32.1020HSN.32.10201170875951120930242248015708+1.251219.3148+0.35830.11053005-2
HSW.32.1020AHSN.32.1020A10+1.001219.2118+0.35827.884
HSB.30.1220HSW.30.1220HSN.30.1220136510751201310113036246105159010+1.251424.9138+0.351027.81044506-1
HSW.30.1220AHSN.30.1220A12+0.851435.9116+0.351017.386
HSB.40.1220HSW.40.1220HSN.40.1220136510751201310113036246105159010+1.251424.9138+0.351027.81044506-2
HSW.40.1220AHSN.40.1220A12+0.851435.9116+0.351017.386
HSB.35.1250HSW.35.1250HSN.35.1250140010901201350115036266105159010+0.351443143+0.3510371055207-1
HSW.35.1250AHSN.35.1250A12+0.851449.61170.351028.887
HSB.40.1250HSW.40.1250HSN.40.1250140010901201350115036266105159010+0.351443143+0.3510371055207-2
HSW.40.1250AHSN.40.1250A12+0.851449.6117+0.351028.887
HSB.35.1435HSW.35.1435HSN.35.1435159512781201535133536266105159012+1.01655.5134+0.351221.21036108-1
HSW.35.1435AHSN.35.1435A14+0.851661.2115+0.351214.888
HSB.40.1435HSW.40.1435HSN.40.1435159512781201535133536266105159012+1.01655.5134+0.351221.21036108-2
HSW.40.1435AHSN.40.1435A14+0.851661.2115+0.351214.888
HSB.35.1540HSW.35.1540HSN.35.15401720136014016601420422661221811012+1.41780.8144+0.351293.11097329-1
HSW.35.1540AHSN.35.1540A14+1.01791.1124+0.351284.893
HSB.50.1540HSW.50.1540HSN.50.15401720136014016601420422661221811012+1.41780.8144+0.351293.11097326-2
HSW.50.1540AHSN.50.1540A14+1.01791.1124+0.351284.893
HSB.35.1700HSW.35.1700HSN.35.17001875152514018151585422961221811014+1.01945.4135+0.351452.710584410-1
HSW.35.1700AHSN.35.1700A16+1.01950.8118+0.351452.392
HSB.50.1700HSW.50.1700HSN.50.17001875152514018151585422961221811014+1.01945.4135+0.351452.710584410-2
HSW.50.1700AHSN.50.1700A16+1.01950.8118+0.351452.392
HSB.40.1880HSW.40.1880HSN.40.18802100166516020301740483261402011514+1.252189.8152+0.351592.6115140011-1
HSW.40.1880AHSN.40.1880A18+1.02194.6118+0.351579.989
HSB.50.1880HSW.50.1880HSN.50.18802100166516020301740483261402011514+1.252189.8152+0.351592.6115140011-1
HSW.50.1880AHSN.50.1880A18+1.02194.6118+0.351579.989
HSB.40.2115HSW.40.2115HSN.40.21152325190016022451980483261402011516+1.252406.5146+0.351804.1114160012-1
HSW.40.2115AHSN.40.2115A20+1.02418.4117+0.351795.491
HSB.50.2115HSW.50.2115HSN.50.21152325190016022451980483261402011516+1.252406.5146+0.351804.1114160012-2
HSW.50.2115AHSN.50.2115A20+1.02418.4117+0.351795.491
HSB.40.2370HSW.40.2370HSN.40.23702600214618025202220483261582213018+1.252707.3146+0.352065.6116210013-1
HSW.40.2370AHSN.40.2370A22+1.02704.4119+0.352040.994
HSB.60.2370HSW.60.2370HSN.60.23702600214618025202220483261582213018+1.252707.3146+0.352065.6116210013-2
HSW.60.2370AHSN.60.2370A22+1.02704.4119+0.352040.994
HSB.40.2600HSW.40.2600HSN.40.26002835236518027502450543661582213018+1.252941.7159+0.352263.5127240014-1
HSW.40.2600AHSN.40.2600A22+1.02946.9130+0.352260.8104
HSB.60.2600HSW.60.2600HSN.60.26002835236518027502450543661582213018+1.252941.7159+0.352263.5127240014-2
HSW.60.2600AHSN.60.2600A22+1.02946.9130+0.352260.8104
HSB.50.2820HSW.50.2820HSN.50.28203085255520030002640543661782215020+1.253188.4155+0.352455124340015-1
HSW.50.2820AHSN.50.2820A25+1.03198.4124+0.352444.199
HSB.60.2820HSW.60.2820HSN.60.28203085255520030002640543661782215020+1.253188.4155+0.352455124340015-2
HSW.60.2820AHSN.60.2820A25+1.03198.4124+0.352444.199
HSB.50.3120HSW.50.3120HSN.50.31203400284020033102930543661782215022+1.253507.2155+0.352722.5125400016-1
HSW.50.3120AHSN.50.3120A25+1.253509.6136+0.352719110
HSB.60.3120HSW.60.3120HSN.60.31203400284020033102930543661782215022+1.253507.2155+0.352722.5125400016-2
HSW.60.3120AHSN.60.3120A25+1.253509.6136+0.352719110
HSB.50.3580HSW.50.3580HSN.50.35803920324024038203340604062182219022+1.254036.1179+0.353118.4143670017-1
HSW.50.3580AHSN.50.3580A25+1.254035.6157+0.353118.8126
HSB.60.3580HSW.60.3580HSN.60.35803920324024038203340604062182219022+1.254036.1179+0.353118.4143670017-2
HSW.60.3580AHSN.60.3580A25+1.254035.6157+0.353118.8126
HSB.50.4030HSW.50.4030HSN.50.40304370369024042703790664062182219022+1.254520.6201+0.353558.3163770018-1
HSW.50.4030AHSN.50.4030A28+1.254522157+0.353549128
HSB.60.4030HSW.60.4030HSN.60.40304370369024042703790664062182219022+1.254520.6201+0.353558.3163770018-2
HSW.60.4030AHSN.60.4030A28+1.254522157+0.353549128
HSB.50.4540HSW.50.4540HSN.50.45404860421024047604310724062182219022+1.254983222+0.354042.2185876019-1
HSW.50.4540AHSN.50.4540A30+1.254992.9162+0.354042.4136
HSB.60.4540HSW.60.4540HSN.60.45404860421024047604310724062182219022+1.254983222+0.354042.2185876019-2
HSW.60.4540AHSN.60.4540A30+1.254992.9162+0.354042.4136

[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]