
热烈庆祝中国共产党建党100周年
2021年6月23日
回转轴承是怎么工作的
2021年7月5日回转支承的间隙标准 回转支承是大型轴承,可同时承载轴向和径向载荷,在倾翻力矩的作用下,受力变的更为复杂,因此,回转支承的间隙标准在总成装配中显得尤为重要。
总成装配精度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位为毫米 | |||||
项目 | 滚道中心圆直径 | 单排四点接触球式 | 单排交叉滚柱式 | 双排异径球式 | 三排滚柱式 |
轴向间隙 | < 500 | 0.04-0.20 | - | ||
≥500-710 | 0.04-0.25 | 0.02 | 0.10-0.20 | 0.03-0.06 | |
> 710-1120 | 0.06-0.30 | 0.02-0.04 | 0.10-0.30 | 0.03-0.08 | |
> 1120-1800 | 0.08-0.45 | 0.02-0.07 | 0.10-0.40 | 0.03-0.10 | |
> 1800-2800 | 0.10-0.55 | 0.04-0.10 | 0.10-0.50 | 0.04- 0.15 | |
> 2800-4500 | 0.12-0.65 | 0.06-0.15 | 0. 10 -0.60 | 0.05-0.20 | |
径向间隙 | < 500 | 0. 04-0.20 | |||
500-710 | 0.04-0.25 | 0.02 | 0.10-0.70 | 0.03-0.15 | |
> 710-1120 | 0.06-0.30 | 0.02-0.04 | 0.20-0.90 | 0.04-0.20 | |
> 1120-1800 | 0.08-0.45 | 0.02-0.07 | 0.20-1.00 | 0.06-0.25 | |
> 1800-2800 | 0.10-0.55 | 0.04-0.10 | 0.20-1.10 | 0. 07-0.30 | |
> 2800- 4500 | 0.12-0.65 | 0.06-0.15 | 0.30-1.30 | 0.08-0.35 | |
轴向圆跳动 | < 500 | 0.10 | |||
≥500-710 | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.08 | |
> 710-1120 | 0.15 | 0.14 | 0.50 | 0.12 | |
> 1120-1800 | 0.25 | 0.16 | 0.60 | 0.15 | |
> 1800-2800 | 0.30 | 0.25 | 0.70 | 0.20 | |
>2800-4500 | 0.35 | 0.30 | 0.80 | 0.25 | |
径向圆跳动 | < 500 | 0.15 | |||
≥500-710 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | |
> 710-1 120 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | |
> I 120-1 800 | 0.40 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | |
> l 800-2 800 | 0.50 | 0.45 | 1.00 | 0.40 | |
> 2 800-4 500 | 0.60 | 0.55 | 1.20 | 0.45 | |
齿轮径向跳动 | < 500 | 0.30 | |||
500-710 | 0.35 | 0.25 | 0.60 | 0.30 | |
> 710-1120 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.35 | |
> 1120-1800 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | |
> 1800-2800 | 0.65 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |
>2800-4500 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.75 | |
注1:当用户要求径向配合时,检测径向圆跳动值。 注2:对淬火齿轮径向跳动量允许增大50%。 |
|||||